INFN homepage
FLUKA: 10.4.1.1} Energy group structure of the 260-neutron, 42-gamma groups data set: Previous Index Next

10.4.1.1} Energy group structure of the 260-neutron, 42-gamma groups data set:


 Neutron    upper       Neutron    upper       Neutron     upper
 group      limit       group      limit       group       limit
 number     (GeV)       number     (GeV)       number      (GeV)

   1     0.02000000      88     1.737739E-3    175      2.187491E-5
   2     0.01964033      89     1.652989E-3    176      2.133482E-5
   3     0.01915541      90     1.612176E-3    177      1.930454E-5
   4     0.01868246      91     1.572372E-3    178      1.703620E-5
   5     0.01822119      92     1.533550E-3    179      1.503439E-5
   6     0.01777131      93     1.495686E-3    180      1.326780E-5
   7     0.01733253      94     1.422741E-3    181      1.170880E-5
   8     0.01690459      95     1.353353E-3    182      1.033298E-5
   9     0.01648721      96     1.287349E-3    183      9.118820E-6
  10     0.01608014      97     1.224564E-3    184      8.047330E-6
  11     0.01568312      98     1.194330E-3    185      7.101744E-6
  12     0.01529590      99     1.164842E-3    186      6.267267E-6
  13     0.01491825     100     1.108032E-3    187      5.530844E-6
  14     0.01454991     101     1.053992E-3    188      5.004514E-6
  15     0.01419068     102     1.002588E-3    189      4.528272E-6
  16     0.01384031     103     9.778344E-4    190      4.307425E-6
  17     0.01349859     104     9.616402E-4    191      4.097350E-6
  18     0.01316531     105     9.536916E-4    192      3.707435E-6
  19     0.01284025     106     9.071795E-4    193      3.354626E-6
  20     0.01252323     107     8.629359E-4    194      3.035391E-6
  21     0.01221403     108     8.208500E-4    195      2.863488E-6
  22     0.01191246     109     7.808167E-4    196      2.746536E-6
  23     0.01161834     110     7.427358E-4    197      2.612586E-6
  24     0.01133148     111     7.065121E-4    198      2.485168E-6
  25     0.01105171     112     6.720551E-4    199      2.248673E-6
  26     0.01077884     113     6.392786E-4    200      2.034684E-6
  27     0.01051271     114     6.081006E-4    201      1.841058E-6
  28     0.01025315     115     5.784432E-4    202      1.665858E-6
  29     0.01000000     116     5.502322E-4    203      1.584613E-6
  30     9.753099E-3    117     5.366469E-4    204      1.507331E-6
  31     9.512294E-3    118     5.233971E-4    205      1.363889E-6
  32     9.277435E-3    119     5.104743E-4    206      1.234098E-6
  33     9.048374E-3    120     4.978707E-4    207      9.611165E-7
  34     8.824969E-3    121     4.735892E-4    208      7.485183E-7
  35     8.607080E-3    122     4.504920E-4    209      5.829466E-7
  36     8.394570E-3    123     4.285213E-4    210      4.539993E-7
  37     8.187308E-3    124     4.076220E-4    211      3.535750E-7
  38     7.985162E-3    125     3.877421E-4    212      2.753645E-7
  39     7.788008E-3    126     3.688317E-4    213      2.144541E-7
  40     7.595721E-3    127     3.508435E-4    214      1.670170E-7
  41     7.408182E-3    128     3.337327E-4    215      1.300730E-7
  42     7.225274E-3    129     3.174564E-4    216      1.013009E-7
  43     7.046881E-3    130     3.096183E-4    217      7.889325E-8
  44     6.872893E-3    131     3.019738E-4    218      6.144212E-8
  45     6.703200E-3    132     2.945181E-4    219      4.785117E-8
  46     6.647595E-3    133     2.872464E-4    220      3.726653E-8
  47     6.592384E-3    134     2.801543E-4    221      2.902320E-8
  48     6.537698E-3    135     2.732372E-4    222      2.260329E-8
  49     6.376282E-3    136     2.599113E-4    223      1.760346E-8
  50     6.218851E-3    137     2.472353E-4    224      1.370959E-8
  51     6.065307E-3    138     2.351775E-4    225      1.067704E-8
  52     5.915554E-3    139     2.237077E-4    226      8.315287E-9
  53     5.769498E-3    140     2.127974E-4    227      6.475952E-9
  54     5.488116E-3    141     2.024191E-4    228      5.043477E-9
  55     5.220458E-3    142     1.925470E-4    229      3.927864E-9
  56     4.965853E-3    143     1.831564E-4    230      3.059023E-9  thermal
  57     4.843246E-3    144     1.742237E-4    231      2.382370E-9  thermal
  58     4.723666E-3    145     1.699221E-4    232      1.855391E-9  thermal
  59     4.607038E-3    146     1.657268E-4    233      1.444980E-9  thermal
  60     4.493290E-3    147     1.616349E-4    234      1.125352E-9  thermal
  61     4.274149E-3    148     1.576442E-4    235      8.764248E-10 thermal
  62     4.065697E-3    149     1.499558E-4    236      8.336811E-10 thermal
  63     3.867410E-3    150     1.426423E-4    237      6.825603E-10 thermal
  64     3.678794E-3    151     1.356856E-4    238      6.250621E-10 thermal
  65     3.499377E-3    152     1.290681E-4    239      5.315785E-10 thermal
  66     3.328711E-3    153     1.227734E-4    240      4.139938E-10 thermal
  67     3.246525E-3    154     1.167857E-4    241      2.826153E-10 thermal
  68     3.166368E-3    155     1.110900E-4    242      1.929290E-10 thermal
  69     3.088190E-3    156     9.803655E-5    243      1.317041E-10 thermal
  70     3.011942E-3    157     8.651695E-5    244      8.990856E-11 thermal
  71     2.865048E-3    158     7.635094E-5    245      6.137660E-11 thermal
  72     2.725318E-3    159     6.737947E-5    246      4.189910E-11 thermal
  73     2.592403E-3    160     6.251086E-5    247      2.860266E-11 thermal
  74     2.465970E-3    161     5.946217E-5    248      1.952578E-11 thermal
  75     2.425130E-3    162     5.656217E-5    249      1.332938E-11 thermal
  76     2.385205E-3    163     5.247518E-5    250      9.099382E-12 thermal
  77     2.365253E-3    164     4.630919E-5    251      6.211746E-12 thermal
  78     2.345703E-3    165     4.086771E-5    252      4.240485E-12 thermal
  79     2.306855E-3    166     3.606563E-5    253      2.894792E-12 thermal
  80     2.268877E-3    167     3.517517E-5    254      1.976147E-12 thermal
  81     2.231302E-3    168     3.430669E-5    255      1.349028E-12 thermal
  82     2.122480E-3    169     3.182781E-5    256      9.209218E-13 thermal
  83     2.018965E-3    170     2.808794E-5    257      6.286727E-13 thermal
  84     1.969117E-3    171     2.605841E-5    258      4.291671E-13 thermal
  85     1.920499E-3    172     2.478752E-5    259      2.929734E-13 thermal
  86     1.873082E-3    173     2.417552E-5    260      2.000000E-13 thermal
  87     1.826835E-3    174     2.357862E-5 lower limit 1.000000E-14


 Gamma      upper       Gamma      upper       Gamma       upper
 group      limit       group      limit       group       limit
 number     (GeV)       number     (GeV)       number      (GeV)

   1     5.000000E-2     15     4.000000E-3     29     5.100000E-4
   2     3.000000E-2     16     3.500000E-3     30     4.500000E-4
   3     2.000000E-2     17     3.000000E-3     31     4.000000E-4
   4     1.400000E-2     18     2.500000E-3     32     3.000000E-4
   5     1.200000E-2     19     2.000000E-3     33     2.000000E-4
   6     1.000000E-2     20     1.660000E-3     34     1.500000E-4
   7     8.000000E-3     21     1.500000E-3     35     1.000000E-4
   8     7.500000E-3     22     1.340000E-3     36     7.500000E-5
   9     7.000000E-3     23     1.330000E-3     37     7.000000E-5
  10     6.500000E-3     24     1.000000E-3     38     6.000000E-5
  11     6.000000E-3     25     8.000000E-4     39     4.500000E-5
  12     5.500000E-3     26     7.000000E-4     40     3.000000E-5
  13     5.000000E-3     27     6.000000E-4     41     2.000000E-5
  14     4.500000E-3     28     5.120000E-4     42     1.000000E-5
                                           lower limit 1.000000E-6


Previous Index Next