run crash

From: Chiara D'Ambrosio (chiara.dambrosio@lnf.infn.it)
Date: Fri Jul 29 2005 - 15:46:43 CEST

  • Next message: Alberto Fasso': "Re: run crash"

    Hi,
    I've a problem with an immediate crash of a run:

    lxcalc2:~/myflukagem> runfluka_coll
    $TARGET_MACHINE = Linux
    $FLUPRO = /afs/lnf/project/btf/soft/FLUKA/
    /afs/lnf/user/d/dambrosi/myflukagem/hppc_coll.pemf
    1458: old priority 0, new priority 10

    Initial seed copied from /afs/lnf/project/btf/soft/FLUKA/

    Running fluka in /afs/lnf/user/d/dambrosi/myflukagem/fluka_1458

    ================================ Running FLUKA for cycle # 1
    =============================================
    /afs/lnf/project/btf/soft/FLUKA/flutil/rfluka: line 311: 1487 Aborted
                    ${EXE} <$INPF 2>$LOGF >$LOGF

    The temporary directory is created but I can't find useful information
    in .log and . out file. I've controlled the geometry and it seems OK.

    I attach the .inp, .log, .out files and the user routines I'm using.

    Thanks in advance for any useful suggestion.

    Chiara D'Ambrosio
    LNF - INFN
    tel. 06/9403-2731


    *$ CREATE SOURCE.FOR
    *COPY SOURCE
    *
    *=== source ===========================================================*
    *
          SUBROUTINE SOURCE (NOMORE)

          INCLUDE '(DBLPRC)'
          INCLUDE '(DIMPAR)'
          INCLUDE '(IOUNIT)'
    *
    *----------------------------------------------------------------------*
    * *
    * Created on 07 january 1990 by Alfredo Ferrari & Paola Sala *
    * Infn - Milan *
    * *
    * Last change on 21-jun-98 by Alfredo Ferrari *
    * *
    * This is just an example of a possible user written source routine. *
    * note that the beam card still has some meaning - in the scoring the *
    * maximum momentum used in deciding the binning is taken from the *
    * beam momentum. Other beam card parameters are obsolete. *
    * *
    *----------------------------------------------------------------------*
    *
          INCLUDE '(AACOLL)'
          INCLUDE '(BEAM)'
          INCLUDE '(EPISOR)'
          INCLUDE '(FHEAVY)'
          INCLUDE '(PAPROP)'
          INCLUDE '(LTCLCM)'
          INCLUDE '(STACK)'
          INCLUDE '(STARS)'
    *
          LOGICAL LFIRST

    *
          SAVE LFIRST
          DATA LFIRST / .TRUE. /
    *======================================================================*
    * *
    * BASIC VERSION *
    * *
    *======================================================================*
          NOMORE = 0
    * +-------------------------------------------------------------------*
    * | First call initializations:
          IF ( LFIRST ) THEN
    * | *** The following 3 cards are mandatory ***
             TKESUM = ZERZER
             LFIRST = .FALSE.
             LUSSRC = .TRUE.
    * | *** User initialization ***
          END IF
    * |
    * +-------------------------------------------------------------------*
    * Push one source particle to the stack. Note that you could as well
    * push many but this way we reserve a maximum amount of space in the
    * stack for the secondaries to be generated
    * Lstack is the stack counter: of course any time source is called it
    * must be =0
          LSTACK = LSTACK + 1
    * Wt is the weight of the particle
          WT (LSTACK) = ONEONE
          WEIPRI = WEIPRI + WT (LSTACK)
    * Particle type (1=proton..). Ijbeam is the type set by the BEAM card
    * +-------------------------------------------------------------------*
    * | Heavy ion:
          IF ( IJBEAM .EQ. -2 ) THEN
             IJHION = IPROZ * 1000 + IPROA
             IJHION = IJHION * 100 + KXHEAV
             IONID = IJHION
             CALL DCDION ( IONID )
             CALL SETION ( IONID )
             ILO (LSTACK) = IJHION
    * |
    * +-------------------------------------------------------------------*
    * | Normal hadron:
          ELSE
             ILO (LSTACK) = IJBEAM
          END IF
    * |
    * +-------------------------------------------------------------------*
    ****** From this point .....
    * Particle generation (1 for primaries)
          LO (LSTACK) = 1
    * User dependent flag:
          LOUSE (LSTACK) = 0
    * User dependent spare variables:
          DO 100 ISPR = 1, MKBMX1
             SPAREK (ISPR,LSTACK) = ZERZER
     100 CONTINUE
    * User dependent spare flags:
          DO 200 ISPR = 1, MKBMX2
             ISPARK (ISPR,LSTACK) = 0
     200 CONTINUE
    * Save the track number of the stack particle:
          ISPARK (MKBMX2,LSTACK) = LSTACK
          NPARMA = NPARMA + 1
          NUMPAR (LSTACK) = NPARMA
          NEVENT (LSTACK) = 0
          DFNEAR (LSTACK) = +ZERZER
    ***** ... to this point: don't change anything
    * Particle age (s)
          AGESTK (LSTACK) = +ZERZER
          AKNSHR (LSTACK) = -TWOTWO
    * Group number for "low" energy neutrons, set to 0 anyway
          IGROUP (LSTACK) = 0
    * Kinetic energy of the particle (GeV)
          TKE (LSTACK) = SQRT ( PBEAM**2 + AM (IJBEAM)**2 ) - AM (IJBEAM)
    * Particle momentum
          PMOM (LSTACK) = PBEAM
    * PMOM (LSTACK) = SQRT ( TKE (LSTACK) * ( TKE (LSTACK) + TWOTWO
    * & * AM (ILO(LSTACK)) ) )
    * Cosines (tx,ty,tz)
          TX (LSTACK) = UBEAM
          TY (LSTACK) = VBEAM
          TZ (LSTACK) = WBEAM
    * TZ (LSTACK) = SQRT ( ONEONE - TX(LSTACK)**2 - TY(LSTACK)**2 )
    * Polarization cosines:
          TXPOL (LSTACK) = -TWOTWO
          TYPOL (LSTACK) = +ZERZER
          TZPOL (LSTACK) = +ZERZER

    ******** Particle coordinates *********************

          X1 = 0.5
          Y1 = 0.5 !coord. centro layer

          CALL FLNRR2(RGAUS1X,RGAUS1Y)

    ! per avere sigma = 5 mm partendo dalla rgaus che ha sigma = 1 cm
          RGAUS1X = RGAUS1X/2
          RGAUS1Y = RGAUS1Y/2
          
             Ariv1x = X1 + RGAUS1X
             IF(Ariv1x.ge.0.and.Ariv1x.le.1) THEN
                XA (LSTACK) = Ariv1x
             ENDIF

             Ariv1y = Y1 + RGAUS1Y
             IF(Ariv1y.ge.0.and.Ariv1y.le.1) THEN
                YA (LSTACK) = Ariv1y
             ENDIF
             
          ZA (LSTACK) = ZBEAM

    * write(*,*) 'xbeam=',XA(LSTACK)
          open(UNIT=8,FILE='xbgau.dat', STATUS = 'NEW')
          open(UNIT=9,FILE='ybgau.dat', STATUS = 'NEW')
          write(8,500) XA(LSTACK)
          write(9,500) YA(LSTACK)
     500 format(f8.4)

    ******************************************************************
    * Calculate the total kinetic energy of the primaries: don't change
          IF ( ILO(LSTACK) .EQ. -2 .OR. ILO(LSTACK) .GT. 100000 ) THEN
             TKESUM = TKESUM + TKE (LSTACK) * WT (LSTACK)
          ELSE IF ( ILO(LSTACK) .NE. 0 ) THEN
             TKESUM = TKESUM + ( TKE (LSTACK) + AMDISC (ILO(LSTACK)) )
         & * WT (LSTACK)
          ELSE
             TKESUM = TKESUM + TKE (LSTACK) * WT (LSTACK)
          END IF
    * Here we ask for the region number of the hitting point.
    * NREG (LSTACK) = ...
    * The following line makes the starting region search much more
    * robust if particles are starting very close to a boundary:
          CALL GEOCRS ( TX (LSTACK), TY (LSTACK), TZ (LSTACK) )
          CALL GEOREG ( XA (LSTACK), YA (LSTACK), ZA (LSTACK),
         & NREG (LSTACK), IDISC )
    * Do not change these cards:
          CALL GEOHSM ( NHSPNT (LSTACK), 1, -11, MLATTC )
          NLATTC (LSTACK) = MLATTC
          CMPATH (LSTACK) = ZERZER
          CALL SOEVSV
          RETURN
    *=== End of subroutine Source =========================================*
          END

    TITLE
               HPPC
    *
    *********1*********2*********3*********4*********5*********6*********7*********8
    * command| what1 | what2 | what3 | what4 | what5 | what6 | SDUM |
    *********1*********2*********3*********4*********5*********6*********7*********8
    *
    * Sets the standards defaults of FLUKA
    *
    DEFAULTS EM-CASCA
    BEAM -0.000141 1.0 PHOTON
    * Here sets initial coordinates of photons. They are assumed to be parallel
    * to the Z axis, from positive to negative z. Photons are injected just
    * before the Si layer in the vacuum layer
    *
    BEAMPOS 1.1 0.0 0.0 NEGATIVE
    SOURCE
    *
    * Starts description of geometry
                           one step
    *
    GEOBEGIN COMBINAT
    *********1*********2*********3*********4*********5*********6*********7*********8

      SPH 1 0.0 0.0 0.0 40000.0
      RPP 2 -10000.0 10000.0 -10000.0 10000.0 -20.0 1.5 !buffer
      RPP 3 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.0400 0.0 !Si
      RPP 4 0.0 0.18 0.0 1.0 -0.0402 -0.0400 !Cu1
      RPP 5 0.2 0.38 0.0 1.0 -0.0402 -0.0400 !Cu2
      RPP 6 0.4 0.58 0.0 1.0 -0.0402 -0.0400 !Cu3
      RPP 7 0.6 0.78 0.0 1.0 -0.0402 -0.0400 !Cu4
      RPP 8 0.8 0.98 0.0 1.0 -0.0402 -0.0400 !Cu5
      RPP 9 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.0452 -0.0402 !Ka1
      RPP 10 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.0454 -0.0452 !Cuint
      RPP 11 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.0504 -0.0454 !Ka2
      RPP 12 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.0506 -0.0504 !Cu6
      RPP 13 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.0506 -0.0504 !Cu7
      RPP 14 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.0506 -0.0504 !Cu8
      RPP 15 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.0506 -0.0504 !Cu9
      RPP 16 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.0506 -0.0504 !Cu10
      RPP 17 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.0509 -0.0506 !Au1
      RPP 18 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.0509 -0.0506 !Au2
      RPP 19 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.0509 -0.0506 !Au3
      RPP 20 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.0509 -0.0506 !Au4
      RPP 21 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.0509 -0.0506 !Au5
    * vuoto 1-2
      RPP 22 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.1409 -0.1009 !Si
      RPP 23 0.0 0.18 0.0 1.0 -0.1411 -0.1409 !Cu1
      RPP 24 0.2 0.38 0.0 1.0 -0.1411 -0.1409 !Cu2
      RPP 25 0.4 0.58 0.0 1.0 -0.1411 -0.1409 !Cu3
      RPP 26 0.6 0.78 0.0 1.0 -0.1411 -0.1409 !Cu4
      RPP 27 0.8 0.98 0.0 1.0 -0.1411 -0.1409 !Cu5
      RPP 28 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.1461 -0.1411 !Ka1
      RPP 29 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.1463 -0.1461 !Cuint
      RPP 30 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.1513 -0.1463 !Ka2
      RPP 31 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.1515 -0.1513 !Cu6
      RPP 32 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.1515 -0.1513 !Cu7
      RPP 33 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.1515 -0.1513 !Cu8
      RPP 34 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.1515 -0.1513 !Cu9
      RPP 35 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.1515 -0.1513 !Cu10
      RPP 36 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.1518 -0.1515 !Au1
      RPP 37 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.1518 -0.1515 !Au2
      RPP 38 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.1518 -0.1515 !Au3
      RPP 39 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.1518 -0.1515 !Au4
      RPP 40 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.1518 -0.1515 !Au5
    *vuoto 2-3
      RPP 41 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.2418 -0.2018 !Si
      RPP 42 0.0 0.18 0.0 1.0 -0.2420 -0.2418 !Cu1
      RPP 43 0.2 0.38 0.0 1.0 -0.2420 -0.2418 !Cu2
      RPP 44 0.4 0.58 0.0 1.0 -0.2420 -0.2418 !Cu3
      RPP 45 0.6 0.78 0.0 1.0 -0.2420 -0.2418 !Cu4
      RPP 46 0.8 0.98 0.0 1.0 -0.2420 -0.2418 !Cu5
      RPP 47 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.2470 -0.2420 !Ka1
      RPP 48 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.2472 -0.2470 !Cuint
      RPP 49 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.2522 -0.2472 !Ka2
      RPP 50 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.2524 -0.2522 !Cu6
      RPP 51 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.2524 -0.2522 !Cu7
      RPP 52 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.2524 -0.2522 !Cu8
      RPP 53 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.2524 -0.2522 !Cu9
      RPP 54 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.2524 -0.2522 !Cu10
      RPP 55 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.2527 -0.2524 !Au1
      RPP 56 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.2527 -0.2524 !Au2
      RPP 57 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.2527 -0.2524 !Au3
      RPP 58 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.2527 -0.2524 !Au4
      RPP 59 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.2527 -0.2524 !Au5
    *vuoto 3-4
      RPP 60 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.3427 -0.3027 !Si
      RPP 61 0.0 0.18 0.0 1.0 -0.3429 -0.3427 !Cu1
      RPP 62 0.2 0.38 0.0 1.0 -0.3429 -0.3427 !Cu2
      RPP 63 0.4 0.58 0.0 1.0 -0.3429 -0.3427 !Cu3
      RPP 64 0.6 0.78 0.0 1.0 -0.3429 -0.3427 !Cu4
      RPP 65 0.8 0.98 0.0 1.0 -0.3429 -0.3427 !Cu5
      RPP 66 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.3479 -0.3429 !Ka1
      RPP 67 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.3481 -0.3479 !Cuint
      RPP 68 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.3531 -0.3481 !Ka2
      RPP 69 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.3533 -0.3531 !Cu6
      RPP 70 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.3533 -0.3531 !Cu7
      RPP 71 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.3533 -0.3531 !Cu8
      RPP 72 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.3533 -0.3531 !Cu9
      RPP 73 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.3533 -0.3531 !Cu10
      RPP 74 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.3536 -0.3533 !Au1
      RPP 75 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.3536 -0.3533 !Au2
      RPP 76 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.3536 -0.3533 !Au3
      RPP 77 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.3536 -0.3533 !Au4
      RPP 78 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.3536 -0.3533 !Au5
    *vuoto 4-5
      RPP 79 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.4436 -0.4036 !Si
      RPP 80 0.0 0.18 0.0 1.0 -0.4438 -0.4436 !Cu1
      RPP 81 0.2 0.38 0.0 1.0 -0.4438 -0.4436 !Cu2
      RPP 82 0.4 0.58 0.0 1.0 -0.4438 -0.4436 !Cu3
      RPP 83 0.6 0.78 0.0 1.0 -0.4438 -0.4436 !Cu4
      RPP 84 0.8 0.98 0.0 1.0 -0.4438 -0.4436 !Cu5
      RPP 85 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.4488 -0.4438 !Ka1
      RPP 86 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.4490 -0.4488 !Cuint
      RPP 87 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.4540 -0.4490 !Ka2
      RPP 88 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.4542 -0.4540 !Cu6
      RPP 89 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.4542 -0.4540 !Cu7
      RPP 90 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.4542 -0.4540 !Cu8
      RPP 91 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.4542 -0.4540 !Cu9
      RPP 92 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.4542 -0.4540 !Cu10
      RPP 93 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.4545 -0.4542 !Au1
      RPP 94 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.4545 -0.4542 !Au2
      RPP 95 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.4545 -0.4542 !Au3
      RPP 96 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.4545 -0.4542 !Au4
      RPP 97 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.4545 -0.4542 !Au5
    *vuoto 5-6
      RPP 98 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.5445 -0.5045 !Si
      RPP 99 0.0 0.18 0.0 1.0 -0.5447 -0.5445 !Cu1
      RPP 100 0.2 0.38 0.0 1.0 -0.5447 -0.5445 !Cu2
      RPP 101 0.4 0.58 0.0 1.0 -0.5447 -0.5445 !Cu3
      RPP 102 0.6 0.78 0.0 1.0 -0.5447 -0.5445 !Cu4
      RPP 103 0.8 0.98 0.0 1.0 -0.5447 -0.5445 !Cu5
      RPP 104 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.5497 -0.5447 !Ka1
      RPP 105 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.5499 -0.5497 !Cuint
      RPP 106 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.5549 -0.5499 !Ka2
      RPP 107 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.5551 -0.5549 !Cu6
      RPP 108 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.5551 -0.5549 !Cu7
      RPP 109 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.5551 -0.5549 !Cu8
      RPP 110 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.5551 -0.5549 !Cu9
      RPP 111 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.5551 -0.5549 !Cu10
      RPP 112 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.5554 -0.5551 !Au1
      RPP 113 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.5554 -0.5551 !Au2
      RPP 114 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.5554 -0.5551 !Au3
      RPP 115 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.5554 -0.5551 !Au4
      RPP 116 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.5554 -0.5551 !Au5
    *vuoto 6-7
      RPP 117 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.6454 -0.6054 !Si
      RPP 118 0.0 0.18 0.0 1.0 -0.6456 -0.6454 !Cu1
      RPP 119 0.2 0.38 0.0 1.0 -0.6456 -0.6454 !Cu2
      RPP 120 0.4 0.58 0.0 1.0 -0.6456 -0.6454 !Cu3
      RPP 121 0.6 0.78 0.0 1.0 -0.6456 -0.6454 !Cu4
      RPP 122 0.8 0.98 0.0 1.0 -0.6456 -0.6454 !Cu5
      RPP 123 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.6506 -0.6456 !Ka1
      RPP 124 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.6508 -0.6506 !Cuint
      RPP 125 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.6558 -0.6508 !Ka2
      RPP 126 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.6560 -0.6558 !Cu6
      RPP 127 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.6560 -0.6558 !Cu7
      RPP 128 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.6560 -0.6558 !Cu8
      RPP 129 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.6560 -0.6558 !Cu9
      RPP 130 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.6560 -0.6558 !Cu10
      RPP 131 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.6563 -0.6560 !Au1
      RPP 132 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.6563 -0.6560 !Au2
      RPP 133 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.6563 -0.6560 !Au3
      RPP 134 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.6563 -0.6560 !Au4
      RPP 135 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.6563 -0.6560 !Au5
    *vuoto 7-8
      RPP 136 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.7463 -0.7063 !Si
      RPP 137 0.0 0.18 0.0 1.0 -0.7465 -0.7463 !Cu1
      RPP 138 0.2 0.38 0.0 1.0 -0.7465 -0.7463 !Cu2
      RPP 139 0.4 0.58 0.0 1.0 -0.7465 -0.7463 !Cu3
      RPP 140 0.6 0.78 0.0 1.0 -0.7465 -0.7463 !Cu4
      RPP 141 0.8 0.98 0.0 1.0 -0.7465 -0.7463 !Cu5
      RPP 142 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.7515 -0.7465 !Ka1
      RPP 143 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.7517 -0.7515 !Cuint
      RPP 144 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.7567 -0.7517 !Ka2
      RPP 145 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.7569 -0.7567 !Cu6
      RPP 146 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.7569 -0.7567 !Cu7
      RPP 147 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.7569 -0.7567 !Cu8
      RPP 148 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.7569 -0.7567 !Cu9
      RPP 149 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.7569 -0.7567 !Cu10
      RPP 150 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.7572 -0.7569 !Au1
      RPP 151 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.7572 -0.7569 !Au2
      RPP 152 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.7572 -0.7569 !Au3
      RPP 153 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.7572 -0.7569 !Au4
      RPP 154 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.7572 -0.7569 !Au5
    *vuoto 8-9
      RPP 155 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.8472 -0.8072 !Si
      RPP 156 0.0 0.18 0.0 1.0 -0.8474 -0.8472 !Cu1
      RPP 157 0.2 0.38 0.0 1.0 -0.8474 -0.8472 !Cu2
      RPP 158 0.4 0.58 0.0 1.0 -0.8474 -0.8472 !Cu3
      RPP 159 0.6 0.78 0.0 1.0 -0.8474 -0.8472 !Cu4
      RPP 160 0.8 0.98 0.0 1.0 -0.8474 -0.8472 !Cu5
      RPP 161 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.8524 -0.8474 !Ka1
      RPP 162 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.8526 -0.8524 !Cuint
      RPP 163 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.8576 -0.8526 !Ka2
      RPP 164 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.8578 -0.8576 !Cu6
      RPP 165 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.8578 -0.8576 !Cu7
      RPP 166 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.8578 -0.8576 !Cu8
      RPP 167 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.8578 -0.8576 !Cu9
      RPP 168 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.8578 -0.8576 !Cu10
      RPP 169 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.8581 -0.8578 !Au1
      RPP 170 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.8581 -0.8578 !Au2
      RPP 171 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.8581 -0.8578 !Au3
      RPP 172 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.8581 -0.8578 !Au4
      RPP 173 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.8581 -0.8578 !Au5
    *vuoto 9-10
      RPP 174 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.9481 -0.9081 !Si
      RPP 175 0.0 0.18 0.0 1.0 -0.9483 -0.9481 !Cu1
      RPP 176 0.2 0.38 0.0 1.0 -0.9483 -0.9481 !Cu2
      RPP 177 0.4 0.58 0.0 1.0 -0.9483 -0.9481 !Cu3
      RPP 178 0.6 0.78 0.0 1.0 -0.9483 -0.9481 !Cu4
      RPP 179 0.8 0.98 0.0 1.0 -0.9483 -0.9481 !Cu5
      RPP 180 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.9533 -0.9483 !Ka1
      RPP 181 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.9535 -0.9533 !Cuint
      RPP 182 0.0 1.0 0.0 1.0 -0.9585 -0.9535 !Ka2
      RPP 183 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.9587 -0.9585 !Cu6
      RPP 184 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.9587 -0.9585 !Cu7
      RPP 185 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.9587 -0.9585 !Cu8
      RPP 186 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.9587 -0.9585 !Cu9
      RPP 187 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.9587 -0.9585 !Cu10
      RPP 188 0.0 1.0 0.0 0.18 -0.9590 -0.9587 !Au1
      RPP 189 0.0 1.0 0.2 0.38 -0.9590 -0.9587 !Au2
      RPP 190 0.0 1.0 0.4 0.58 -0.9590 -0.9587 !Au3
      RPP 191 0.0 1.0 0.6 0.78 -0.9590 -0.9587 !Au4
      RPP 192 0.0 1.0 0.8 0.98 -0.9590 -0.9587 !Au5
    *vuoto 10-11
      RPP 193 0.0 1.0 0.0 1.0 -1.0490 -1.0090 !Si
      RPP 194 0.0 0.18 0.0 1.0 -1.0492 -1.0490 !Cu1
      RPP 195 0.2 0.38 0.0 1.0 -1.0492 -1.0490 !Cu2
      RPP 196 0.4 0.58 0.0 1.0 -1.0492 -1.0490 !Cu3
      RPP 197 0.6 0.78 0.0 1.0 -1.0492 -1.0490 !Cu4
      RPP 198 0.8 0.98 0.0 1.0 -1.0492 -1.0490 !Cu5
      RPP 199 0.0 1.0 0.0 1.0 -1.0542 -1.0492 !Ka1
      RPP 200 0.0 1.0 0.0 1.0 -1.0544 -1.0542 !Cuint
      RPP 201 0.0 1.0 0.0 1.0 -1.0594 -1.0544 !Ka2
      RPP 202 0.0 1.0 0.0 0.18 -1.0596 -1.0594 !Cu6
      RPP 203 0.0 1.0 0.2 0.38 -1.0596 -1.0594 !Cu7
      RPP 204 0.0 1.0 0.4 0.58 -1.0596 -1.0594 !Cu8
      RPP 205 0.0 1.0 0.6 0.78 -1.0596 -1.0594 !Cu9
      RPP 206 0.0 1.0 0.8 0.98 -1.0596 -1.0594 !Cu10
      RPP 207 0.0 1.0 0.0 0.18 -1.0599 -1.0596 !Au1
      RPP 208 0.0 1.0 0.2 0.38 -1.0599 -1.0596 !Au2
      RPP 209 0.0 1.0 0.4 0.58 -1.0599 -1.0596 !Au3
      RPP 210 0.0 1.0 0.6 0.78 -1.0599 -1.0596 !Au4
      RPP 211 0.0 1.0 0.8 0.98 -1.0599 -1.0596 !Au5
    *vuoto 11-12
      RPP 212 0.0 1.0 0.0 1.0 -1.1499 -1.1099 !Si
      RPP 213 0.0 0.18 0.0 1.0 -1.1501 -1.1499 !Cu1
      RPP 214 0.2 0.38 0.0 1.0 -1.1501 -1.1499 !Cu2
      RPP 215 0.4 0.58 0.0 1.0 -1.1501 -1.1499 !Cu3
      RPP 216 0.6 0.78 0.0 1.0 -1.1501 -1.1499 !Cu4
      RPP 217 0.8 0.98 0.0 1.0 -1.1501 -1.1499 !Cu5
      RPP 218 0.0 1.0 0.0 1.0 -1.1551 -1.1501 !Ka1
      RPP 219 0.0 1.0 0.0 1.0 -1.1553 -1.1551 !Cuint
      RPP 220 0.0 1.0 0.0 1.0 -1.1603 -1.1553 !Ka2
      RPP 221 0.0 1.0 0.0 0.18 -1.1605 -1.1603 !Cu6
      RPP 222 0.0 1.0 0.2 0.38 -1.1605 -1.1603 !Cu7
