Re: Problem with Compound/Material card

From: Sebastien WURTH <wurth_at_ipno.in2p3.fr>
Date: Mon, 20 Oct 2008 17:08:46 +0200

Hello Ruan,

I think that 2 MeV neutron are very little stopped by a few cm of air
and that's why you have only one type of flux, it is probably for the
interval around 2 MeV.
I quote your mail :
***detected the same flux for all the differnent bins***

Are you sure you didn't look at the cumulative flux?
Of course if you've only one flux in a given interval, the others ones
contribued to 0 and then the cumulative flux will remain inchanged.

Hope it helps.

Regards.
Sebastien.

Steyn, Ruan <14593742_at_sun.ac.za> wrote :

>Hi Fluka users
>
>Someone detected a problem with the attached files of the previous =
>Thus I am sending the same message to you.
>
>Thanks
>Ruan
>
>Previous e-mail:
>
>Hi Fluka experts
>
>My question is related to the MATERIAL/COMPOUND card.
>
>In my example_mod.inp (attached) file - I made changes to the example
>file (the one that comes with the fluka package).
>
>The changes that I made was: Target from BERYLLIC to AIR.
>Beam from a Proton to Neutron and inserted the DEFAULT card for NEUTRONS
>
>Energy from 50GeV to 2 MeV
>
>I then compared the output file (fort 47 - Flux) of these 2 cases
>
>MATERIAL 4.0 9.0122 1.848 5.0 BERYLLIU
>ASSIGNMAT BERYLLIU regBE3 regBE4
>MATERIAL 0.001225 26.0 AIR
>COMPOUND -0.0009256 7.0-0.0002837 8.0-0.0000157 18.AIR
>ASSIGNMAT 26.0 regBE3 regBE4
>
>
>I have attached the sum.lis file's for both these cases. For the first
>case the name is beryllic_target_sum.lis and for the second one
>with_air_sum.lis=20
>
>As you will see the output file look very differnent, as should be
>expected. But the strange thing is that in the case of the air target
>(with_air_sum.lis )the detector detected the same flux for all the
>differnent bins. Can someone please explain this to me? Is there maybe
>something wrong with my MATERIAL/COMPOUND card?
>
>Thanks
>
>Ruan
>
>
>
>------------------------------------------------------------------------
>
> **** berylliu_target ****
>
>
> *
>
> Total primaries run: 20000
> Total weight of the primaries run: 20000.
>
>
> Detector n: 1( 1) piFluenUD
> (Area: 400. cmq,
> distr. scored: 8 ,
> from reg. 3 to 4,
> one way scoring,
> fluence scoring scoring)
>
> Tot. resp. (Part/cmq/pr) 2.5556814E-03 +/- 1.057788 %
> ( --> (Part/pr) 1.022272 +/- 1.057788 % )
>
> **** Different. Fluxes as a function of energy ****
> **** (integrated over solid angle) ****
>
>
> Energy boundaries (GeV):
>
>
> Lowest boundary (GeV): 2.0000000E-02
>
> Flux (Part/GeV/cmq/pr):
>
>
>
> Energy boundaries (GeV):
>
> 2.0000000E-02 1.9640300E-02 1.9155400E-02 1.8682500E-02 1.8221200E-02
> 1.7771300E-02 1.7332500E-02 1.6904600E-02 1.6487200E-02 1.6080100E-02
> 1.5683100E-02 1.5295900E-02 1.4918300E-02 1.4549900E-02 1.4190700E-02
> 1.3840300E-02 1.3498600E-02 1.3165300E-02 1.2840200E-02 1.2523200E-02
> 1.2214000E-02 1.1912500E-02 1.1618300E-02 1.1331500E-02 1.1051700E-02
> 1.0778800E-02 1.0512700E-02 1.0253200E-02 9.9999998E-03 9.7530996E-03
> 9.5122904E-03 9.2774397E-03 9.0483697E-03 8.8249696E-03 8.6070802E-03
> 8.3945701E-03 8.1873098E-03 7.9851598E-03 7.7880099E-03 7.5957198E-03
> 7.4081798E-03 7.2252699E-03 7.0468802E-03 6.8728901E-03 6.7031998E-03
> 6.6475999E-03 6.5923799E-03 6.5377001E-03 6.3762800E-03 6.2188501E-03
> 6.0653100E-03 5.9155500E-03 5.7695000E-03 5.4881200E-03 5.2204598E-03
> 4.9658502E-03 4.8432499E-03 4.7236700E-03 4.6070400E-03 4.4932901E-03
> 4.2741499E-03 4.0656999E-03 3.8674099E-03 3.6787901E-03 3.4993801E-03
> 3.3287101E-03 3.2465300E-03 3.1663701E-03 3.0881900E-03 3.0119400E-03
> 2.8650500E-03 2.7253199E-03 2.5923999E-03 2.4659701E-03 2.4251300E-03
> 2.3852000E-03 2.3652499E-03 2.3457000E-03 2.3068599E-03 2.2688799E-03
> 2.2313001E-03 2.1224800E-03 2.0189700E-03 1.9691200E-03 1.9205000E-03
> 1.8730800E-03 1.8268300E-03 1.7377400E-03 1.6529900E-03 1.6121800E-03
> 1.5723699E-03 1.5335500E-03 1.4956900E-03 1.4227401E-03 1.3533500E-03
> 1.2873500E-03 1.2245600E-03 1.1943300E-03 1.1648400E-03 1.1080300E-03
> 1.0539900E-03 1.0025901E-03
> Lowest boundary (GeV): 9.7783399E-04
>
> Flux (Part/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 30.85482 +/- 0.3443477 % 1.723678 +/- 4.432912 %
> 1.929394 +/- 3.651360 % 1.860409 +/- 5.521552 %
> 1.997380 +/- 7.423315 % 2.021518 +/- 4.868782 %
> 2.023219 +/- 7.074672 % 0.7152669 +/- 15.38663 %
> 0.4665021 +/- 11.79494 % 0.5520445 +/- 0.2015378 %
> 0.3997692 +/- 1.079507 % 0.3645913 +/- 3.381704 %
> 0.4672256 +/- 7.346022 % 0.4814774 +/- 9.059702 %
> 0.4124590 +/- 39.68441 % 0.5786313 +/- 22.47755 %
> 0.6254433 +/- 14.96076 % 0.5478668 +/- 10.59276 %
> 0.6764149 +/- 7.740390 % 0.4821643 +/- 5.657156 %
>
>
> **** Cumulative Fluxes as a function of energy ****
> **** (integrated over solid angle) ****
>
>
> Energy boundaries (GeV):
>
>
> Lowest boundary (GeV): 2.0000000E-02
>
> Cumul. Flux (Part/cmq/pr):
>
>
>
> Energy boundaries (GeV):
>
> 2.0000000E-02 1.9640300E-02 1.9155400E-02 1.8682500E-02 1.8221200E-02
> 1.7771300E-02 1.7332500E-02 1.6904600E-02 1.6487200E-02 1.6080100E-02
> 1.5683100E-02 1.5295900E-02 1.4918300E-02 1.4549900E-02 1.4190700E-02
> 1.3840300E-02 1.3498600E-02 1.3165300E-02 1.2840200E-02 1.2523200E-02
> 1.2214000E-02 1.1912500E-02 1.1618300E-02 1.1331500E-02 1.1051700E-02
> 1.0778800E-02 1.0512700E-02 1.0253200E-02 9.9999998E-03 9.7530996E-03
> 9.5122904E-03 9.2774397E-03 9.0483697E-03 8.8249696E-03 8.6070802E-03
> 8.3945701E-03 8.1873098E-03 7.9851598E-03 7.7880099E-03 7.5957198E-03
> 7.4081798E-03 7.2252699E-03 7.0468802E-03 6.8728901E-03 6.7031998E-03
> 6.6475999E-03 6.5923799E-03 6.5377001E-03 6.3762800E-03 6.2188501E-03
> 6.0653100E-03 5.9155500E-03 5.7695000E-03 5.4881200E-03 5.2204598E-03
> 4.9658502E-03 4.8432499E-03 4.7236700E-03 4.6070400E-03 4.4932901E-03
> 4.2741499E-03 4.0656999E-03 3.8674099E-03 3.6787901E-03 3.4993801E-03
> 3.3287101E-03 3.2465300E-03 3.1663701E-03 3.0881900E-03 3.0119400E-03
> 2.8650500E-03 2.7253199E-03 2.5923999E-03 2.4659701E-03 2.4251300E-03
> 2.3852000E-03 2.3652499E-03 2.3457000E-03 2.3068599E-03 2.2688799E-03
> 2.2313001E-03 2.1224800E-03 2.0189700E-03 1.9691200E-03 1.9205000E-03
> 1.8730800E-03 1.8268300E-03 1.7377400E-03 1.6529900E-03 1.6121800E-03
> 1.5723699E-03 1.5335500E-03 1.4956900E-03 1.4227401E-03 1.3533500E-03
> 1.2873500E-03 1.2245600E-03 1.1943300E-03 1.1648400E-03 1.1080300E-03
> 1.0539900E-03 1.0025901E-03
> Lowest boundary (GeV): 9.7783399E-04
>
> Cumul. Flux (Part/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 1.5381119E-03 +/- 0.3443477 % 1.6219172E-03 +/- 9.7504228E-02 %
> 1.7134089E-03 +/- 0.2872711 % 1.7994529E-03 +/- 9.5119141E-03 %
> 1.9773995E-03 +/- 0.6593696 % 2.1487232E-03 +/- 0.2185948 %
> 2.2312906E-03 +/- 5.1287908E-02 % 2.2597655E-03 +/- 0.2445254 %
> 2.2778751E-03 +/- 0.3363537 % 2.2987754E-03 +/- 0.3314632 %
> 2.3279386E-03 +/- 0.3137874 % 2.3532377E-03 +/- 0.3467697 %
> 2.3840745E-03 +/- 0.4373018 % 2.4143064E-03 +/- 0.5452716 %
> 2.4267752E-03 +/- 0.7463657 % 2.4438389E-03 +/- 0.8981018 %
> 2.4793705E-03 +/- 1.099631 % 2.5089772E-03 +/- 1.211653 %
> 2.5437449E-03 +/- 1.089298 % 2.5556814E-03 +/- 1.057788 %
>
> **** Double diff. Fluxes as a function of energy ****
>
>
> Solid angle minimum value (sr): 0.000000
>
> Solid angle upper boundaries (sr):
>
> 0.6283185 1.256637 1.884956 2.513274 3.141593
> 3.769911 4.398230 5.026548 5.654867 6.283185
>
> Angular minimum value (deg.): 0.000000
>
> Angular upper boundaries (deg.):
>
> 25.84193 36.86990 45.57299 53.13010 60.00000
> 66.42182 72.54239 78.46304 84.26083 90.00000
>
>
> Energy interval (GeV): 2.0000000E-02 1.9640300E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.9640300E-02 1.9155400E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.9155400E-02 1.8682500E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.8682500E-02 1.8221200E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.8221200E-02 1.7771300E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.7771300E-02 1.7332500E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.7332500E-02 1.6904600E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.6904600E-02 1.6487200E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.6487200E-02 1.6080100E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.6080100E-02 1.5683100E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.5683100E-02 1.5295900E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.5295900E-02 1.4918300E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.4918300E-02 1.4549900E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.4549900E-02 1.4190700E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.4190700E-02 1.3840300E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Energy interval (GeV): 1.3840300E-02 1.3498600E-02
>
> Flux (Part/sr/GeV/cmq/pr):
>
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
> 0.000000 +/- 0.000000 % 0.000000 +/- 0.000000 %
>
> Flux (Part/deg/GeV/cmq/pr):
>
